医学部
通知公告
位置: 首页 > 通知公告 > 正文

医学部2025年秋季学期转专业面试成绩公示

作者:   时间:2025-12-29   点击数:
序号 学号 姓名 性别 转入专业 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 总评成绩 备注
1 2025411030134 万※ 临床医学(本) 75 75 78 75 78 76
2 2025411010112 刘※ 临床医学(本) 78 78 82 80 80 80
3 2025411030117 李※ 临床医学(本) 81 80 82 78 80 80
4 2024402030209 王※ 临床医学(本) 80 82 80 82 76 80
5 2024411030150 高※ 临床医学(本) 73 79 75 78 79 77
6 2024407040138 彭※ 临床医学(本) 73 73 80 76 77 76
7 2025411030102 操※ 临床医学(本) 75 77 75 80 80 77
8 2024411010237 张※ 临床医学(本) 82 82 84 85 76 82
9 2025411030151 尤※ 临床医学(本) 78 78 80 77 76 78
10 2025411030141 王※ 临床医学(本) 80 80 80 80 80 80
11 2025411030125 刘※ 临床医学(本) 78 80 75 76 80 78
12 2025402030404 陈※ 临床医学(本) 78 76 80 70 85 78
13 2025405030223 沈※ 临床医学(本) 82 82 85 79 85 83
14 2025402030325 石※ 临床医学(本) 85 85 84 88 85 85
15 2025407040124 屈※ 临床医学(本) 78 80 77 75 78 78
16 2025411030131 宋※ 临床医学(本) 78 77 80 80 80 79
17 2025403010223 魏※ 临床医学(本) 78 80 80 78 73 78
18 2025402030221 吕※ 临床医学(本) 77 80 80 76 78 78
19 2025407040137 张※ 临床医学(本) 83 85 80 80 85 83
20 2025411030121 李※ 临床医学(本) 83 78 80 85 83 82
21 2025402030405 陈※ 临床医学(本) 78 80 75 75 78 77
22 2024407040108 叶※ 临床医学(本) 80 82 80 80 70 78
23 2025407020138 张※ 临床医学(本) 77 78 79 80 76 78
24 2025407020227 王※ 临床医学(本) 78 80 80 78 85 80
25 2025402030138 郑※ 临床医学(本) 75 70 72 70 75 72
26 2025402030422 谭※ 临床医学(本) 82 80 80 75 80 79
27 2025407040113 金※ 临床医学(本) 72 79 80 78 78 77
28 2025402030326 唐※ 临床医学(本) 85 83 85 85 79 83
1 2025402030140 周※ 护理学 85 85 80 82 85 83
1 2025402030229 谢※ 口腔医学(本) 78 80 75 80 75 78
2 2025409500101 崔※ 口腔医学(本) 81 74 78 77 78 78
3 2025411010225 王※ 口腔医学(本) 82 81 80 81 80 81
4 2025411050215 贺※ 口腔医学(本) 80 82 70 70 72 75
5 2025403060203 曾※ 口腔医学(本) 78 70 71 75 72 73
6 2025401070218 彭※ 口腔医学(本) 78 77 83 80 80 80
7 2024411050122 白※ 口腔医学(本) 75 75 82 79 85 79
8 2025411010243 张※ 口腔医学(本) 74 70 75 78 75 74
9 2025411030135 万※ 口腔医学(本) 85 80 83 78 80 81
10 2025411030157 郑※ 口腔医学(本) 72 79 78 77 83 78
11 2025411010111 林※ 口腔医学(本) 75 75 73 70 70 73
12 2025410500407 成※ 口腔医学(本) 76 74 78 70 70 74
13 2025411010231 邢※ 口腔医学(本) 75 77 78 80 75 77
14 2025402010506 范※ 口腔医学(本) 80 81 75 81 80 79
15 2025411010117 梅※ 口腔医学(本) 78 72 80 76 79 77
16 2025411010238 余※ 口腔医学(本) 72 80 74 75 70 74
17 2025411030148 徐※ 口腔医学(本) 85 88 89 72 74 82
18 2024405500431 谢※ 口腔医学(本) 72 77 75 78 80 76
19 2025404010252 赵※ 口腔医学(本) 78 70 79 81 78 77
20 2025402040131 张※ 口腔医学(本) 85 88 85 81 80 84
21 2025407040208 胡※ 口腔医学(本) 88 86 87 84 82 85
22 2025411010114 刘※ 口腔医学(本) 75 74 80 72 75 75
23 2024411030158 刘※ 口腔医学(本) 73 80 83 80 78 79
24 2024411050124 徐※ 口腔医学(本) 74 79 82 75 72 76
25 2025402010501 蔡※ 口腔医学(本) 74 78 73 74 74 75
26 2025411010106 黎※ 口腔医学(本) 81 77 72 75 73 76
27 2024411010228 李※ 口腔医学(本) 75 76 81 72 71 75
28 2025403050201 陈※ 口腔医学(本) 80 78 78 74 75 77
29 2024402030101 羅※ 口腔医学(本) 79 79 81 75 76 78
30 2025411010110 梁※ 口腔医学(本) 72 78 78 78 76 76
31 2025411050136 孙※ 口腔医学(本) 72 82 80 76 78 78
32 2025402030210 何※ 口腔医学(本) 71 76 75 75 70 73
33 2025411030143 文※ 口腔医学(本) 72 77 72 78 80 76
34 2025409500234 张※ 口腔医学(本) 65 80 70 74 78 73
35 2025402030436 余※ 口腔医学(本) 74 72 78 72 75 74
36 2025402030201 艾※ 口腔医学(本) 74 73 79 70 75 74
37 2025402030408 范※ 口腔医学(本) 74 78 78 73 76 76
38 2025407020202 陈※ 口腔医学(本) 73 79 79 75 75 76
39 2024411050228 万※ 口腔医学(本) 78 76 80 70 80 77
40 2025403060205 陈※ 口腔医学(本) 71 78 73 74 76 74
41 2025402030217 刘※ 口腔医学(本) 74 75 81 70 75 75
42 2024407020118 宁※ 口腔医学(本) 72 78 74 73 72 74
43 2024411010120 高※ 口腔医学(本) 76 76 78 70 73 75
44 2025411010105 黄※ 口腔医学(本) 60 60 60 60 60 60
45 2024411010229 何※ 口腔医学(本) 81 82 74 75 80 78
46 2025411010204 陈※ 口腔医学(本) 77 78 70 76 76 75
47 2025411050146 徐※ 口腔医学(本) 87 86 88 78 76 83


医学部办公地址:湖北省荆门市象山大道33号   校内医学部教学楼

医学部电子邮箱:yixy@jcut.edu.cn

医学部联系电话:0724—2495100

 

  • 医学部微信公众号

版权所有:荆楚理工学院   医学部   CopyRights © 2021.All Rights Reserved  地址:湖北省荆门市象山大道33号      邮政编码:448000