当前位置: 首页>>通知公告>>正文
医学院2020年秋季学期转专业面试成绩公示(本科)
2020-12-29 08:46  
学号 姓名 性别 转出班级 转入专业 评委1 评委2 评委3 均分
2020402010207 干芷欣 20化学工程与工艺2班 口腔医学(本) 77 75 79 77
2020403500310 胡启蒙 20机械类3班 口腔医学(本) 67 63 66 65
2020407020131 肖君瑶 20生物工程1班 口腔医学(本) 80 86 85 84
2020403500204 黄堂皇 20机械类2班 口腔医学(本) 72 74 72 73
2020411030125 黄丽娜 20康复治疗学1班 口腔医学(本) 80 80 81 80
2020407030135 胡志文 20植物科学与技术1班 口腔医学(本) 73 71 72 72
2020411010129 李博蕾 20护理学1班 口腔医学(本) 85 82 83 83
2020409020136 黄雨梦 20应用物理学1班 口腔医学(本) 80 83 85 83
2020403500609 宋心睿 20机械类6班 口腔医学(本) 81 80 82 81
2020403500635 李雨蕾 20机械类6班 口腔医学(本) 90 92 92 91
2020411030130 梅龙柯 20康复治疗学1班 口腔医学(本) 78 80 78 79
2020407010123 黄馨悦 20食品科学与工程1班 口腔医学(本) 85 88 86 86
2020403050130 宋书涵 20飞行器制造工程1班 口腔医学(本) 75 77 75 76
2020405030145 刘骐 20物流管理1班 口腔医学(本) 88 88 90 89
2020402030207 徐欢 20制药工程2班 口腔医学(本) 77 78 80 78
2020401040114 罗文迪 20机器人工程1班 口腔医学(本) 77 78 80 78
2020407010234 聂志宸 20食品科学与工程2班 口腔医学(本) 74 75 77 75
2020408010104 卢静怡 20小学教育1班 口腔医学(本) 89 88 90 89
2020403500122 朱静瑜 20机械类1班 口腔医学(本) 76 78 75 76
2020401010122 张炳杨 20印刷工程1班 口腔医学(本) 87 88 89 88
2020402030229 谢文 20制药工程2班 口腔医学(本) 75 74 76 75
2020401010132 陈明宇 20印刷工程1班 口腔医学(本) 74 77 79 77
2020403050120 李佳泊 20飞行器制造工程1班 口腔医学(本) 79 80 81 80
2020403500709 付晨阳 20机械类7班 口腔医学(本) 77 77 79 78
2020407010109 许胤麒 20食品科学与工程1班 口腔医学(本) 81 83 82 82
2020407030141 彭可 20植物科学与技术1班 口腔医学(本) 85 86 80 84
2020402030218 李子韩 20制药工程2班 口腔医学(本) 81 82 80 81
2020402010115 王哲 20化学工程与工艺1班 口腔医学(本) 70 71 73 71
2020401010145 林泽艺 20印刷工程1班 口腔医学(本) 91 93 90 91
2020402030210 赵灿 20制药工程2班 口腔医学(本) 91 90 90 90
2020407030127 杨宇 20植物科学与技术1班 口腔医学(本) 92 90 91 91
2020405010137 张琪雨 20市场营销1班 口腔医学(本) 90 90 91 90
2020411030133 李冉 20康复治疗学1班 口腔医学(本) 85 76 90 84
2020411030106 赵梓欣 20康复治疗学1班 口腔医学(本) 85 86 85 85
2020407030126 王顺 20植物科学与技术1班 口腔医学(本) 70 71 70 70
2020403050132 周佳若 20飞行器制造工程1班 口腔医学(本) 78 78 85 80
2020407020230 孙翘楚 20生物工程2班 口腔医学(本) 80 82 81 81
2020402010123 唐佳慧 20化学工程与工艺1班 口腔医学(本) 缺考 缺考 缺考 缺考
2020402030224 占湘林 20制药工程2班 口腔医学(本) 77 79 79 78
2020408010139 姜梓琪 20小学教育1班 口腔医学(本) 83 83 80 82
2020401010146 李罗 20印刷工程1班 口腔医学(本) 80 80 78 79
2020407030115 麻琳 20植物科学与技术1班 口腔医学(本) 80 82 81 81
2020403050123 郭广 20飞行器制造工程1班 口腔医学(本) 90 92 91 91
2020411030122 陈泽希 20康复治疗学1班 口腔医学(本) 71 72 74 72
2020411030139 李欣茹 20康复治疗学1班 口腔医学(本) 76 78 75 76
2020403500604 叶芸钊 20机械类6班 口腔医学(本) 80 80 79 80
2020402030108 张伟成 20制药工程1班 口腔医学(本) 83 85 78 82
2020403050135 周渊 20飞行器制造工程1班 口腔医学(本) 70 70 70 70
2020411010102 李晓含 20护理学1班 康复治疗学 82 82 85 83
2020411010136 毛誉朝 20护理学1班 康复治疗学 80 79 85 81

关闭窗口