当前位置: 首页>>通知公告>>正文
医学院2020年秋季学期转专业面试成绩公示及转专业结论(专科)
2020-12-29 08:45   教研办
学号 姓名 性别 转出班级 转入专业 评委1 评委2 评委3 均分 排名 转专业结论
2020302070111 吴昊 20应用化工技术1班 口腔医学(专) 90 93 93 92 1 同意转入
2020301020233 赵洋 20电气自动化技术2班 口腔医学(专) 91 92 92 92 2 同意转入
2020302070101 吴杨健乐 20应用化工技术1班 口腔医学(专) 90 90 95 92 3 同意转入
2020302070206 赵赫 20应用化工技术2班 口腔医学(专) 87 91 95 91 4 同意转入
2020302070130 杨缤艳 20应用化工技术1班 口腔医学(专) 90 92 90 91 5 同意转入
2020302070225 宋子翊 20应用化工技术2班 口腔医学(专) 91 90 90 90 6 同意转入
2020301020215 韦秦一 20电气自动化技术2班 口腔医学(专) 88 90 90 89 7 同意转入
2020311010204 张伦玉 20护理2班 口腔医学(专) 80 90 85 85 8 同意转入
2020303030126 王朝军 20数控技术1班 口腔医学(专) 81 85 85 84 9 同意转入
2020302070211 庞博晖 20应用化工技术2班 口腔医学(专) 82 82 85 83 10 同意转入
2020307060206 丁向宾 20园林技术2班 口腔医学(专) 80 83 85 83 11 同意转入
2020307060135 田珂玮 20园林技术1班 口腔医学(专) 80 82 85 82 12 同意转入
2020303030121 贺永乾 20数控技术1班 口腔医学(专) 80 80 85 82 13 同意转入
2020303030217 占华进 20数控技术2班 口腔医学(专) 80 80 85 82 14 同意转入
2020303030229 熊朝月 20数控技术2班 口腔医学(专) 80 80 85 82 15 同意转入
2020311010303 黄悦 20护理3班 口腔医学(专) 70 80 90 80 16 同意转入
2020311010331 税浩鹏 20护理3班 口腔医学(专) 80 80 80 80 17 同意转入
2020301020108 支晓晓 20电气自动化技术1班 口腔医学(专) 69 76 85 77 18 同意转入
2020303030228 庞荣 20数控技术2班 口腔医学(专) 65 85 80 77 19 同意转入
2020307060215 郭丹妮 20园林技术2班 口腔医学(专) 70 80 80 77 20 同意转入
2020310040107 翟林杰 20英语教育1班 口腔医学(专) 68 78 80 75 21 同意转入
2020301020207 李伯超 20电气自动化技术2班 口腔医学(专) 63 77 85 75 22 同意转入
2020303030101 严俊杰 20数控技术1班 口腔医学(专) 68 82 75 75 23 同意转入
2020311010215 柴荣阁 20护理2班 口腔医学(专) 70 80 75 75 24 同意转入
2020307060132 赵宇迪 20园林技术1班 口腔医学(专) 67 77 80 75 25 同意转入
2020311010319 阮星月 20护理3 口腔医学(专) 75 74 76 75 26 同意转入
2020301020103 柯海心 20电气自动化技术1班 口腔医学(专) 68 75 80 74 27 同意转入
2020301020105 周云辉 20电气自动化技术1班 口腔医学(专) 64 78 80 74 27 同意转入
2020303030120 马雯瑾 20数控技术1班 口腔医学(专) 70 72 80 74 27 同意转入
2020301020216 甘秋怡 20电气自动化技术2班 口腔医学(专) 66 70 85 74 27 同意转入
2020311010218 袁园 20护理2班 口腔医学(专) 80 76 65 74 27 同意转入
2020302070205 范小雨 20应用化工技术2 口腔医学(专) 69 76 75 73 32 不同意转入
2020307060109 苏柳微 20园林技术1 口腔医学(专) 66 75 78 73 33 不同意转入
2020302070227 杨柳 20应用化工技术2 口腔医学(专) 67 70 80 72 34 不同意转入
2020307060136 凌潇 20园林技术1 口腔医学(专) 70 72 75 72 35 不同意转入
2020311010310 孙硕 20护理3 口腔医学(专) 70 75 70 72 36 不同意转入
2020303030105 邓艳芝 20数控技术1 口腔医学(专) 66 73 75 71 37 不同意转入
2020302070132 魏星洲 20应用化工技术1 口腔医学(专) 63 70 80 71 38 不同意转入
2020307060118 谢金梅 20园林技术1 口腔医学(专) 68 75 70 71 39 不同意转入
2020303030130 杨秦 20数控技术1 口腔医学(专) 69 73 70 71 40 不同意转入
2020311010104 章亚 20护理1 口腔医学(专) 67 75 70 71 41 不同意转入
2020301070107 周杭云 20数字图文信息技术1 口腔医学(专) 66 70 75 70 42 不同意转入
2020301020232 陈洋 20电气自动化技术2 口腔医学(专) 65 70 75 70 43 不同意转入
2020302070119 高占虹 20应用化工技术1 口腔医学(专) 66 73 70 70 44 不同意转入
2020308040109 冯海慧 20学前教育(专)1 口腔医学(专) 69 70 70 70 45 不同意转入
2020301020109 王凌云 20电气自动化技术1 口腔医学(专) 64 73 70 69 46 不同意转入
2020307060212 张清洋 20园林技术2 口腔医学(专) 65 77 65 69 47 不同意转入
2020311010214 吕雁冰 20护理2 口腔医学(专) 64 78 65 69 48 不同意转入
2020311010134 肖航 20护理1 口腔医学(专) 66 70 70 69 49 不同意转入
2020311010216 王波 20护理2 口腔医学(专) 67 79 60 69 50 不同意转入
2020311010219 符琼元 20护理2 口腔医学(专) 68 72 65 68 51 不同意转入
2020311010308 路杉杉 20护理3 口腔医学(专) 65 70 70 68 52 不同意转入
2020302070131 任莉 20应用化工技术1 口腔医学(专) 64 70 70 68 53 不同意转入
2020303030112 雷一歌 20数控技术1 口腔医学(专) 64 70 70 68 54 不同意转入
2020311010202 石雨彤 20护理2 口腔医学(专) 64 75 65 68 55 不同意转入
2020308040104 郑青青 20学前教育(专)1 口腔医学(专) 65 68 70 68 56 不同意转入
2020302070108 邱盼青 20应用化工技术1 口腔医学(专) 62 70 70 67 57 不同意转入
2020311010207 杨川锋 20护理2 口腔医学(专) 62 75 65 67 58 不同意转入
2020311010212 何嘉欣 20护理2 口腔医学(专) 62 75 65 67 59 不同意转入
2020311010329 王艳 20护理3 口腔医学(专) 63 73 65 67 60 不同意转入
2020301020111 刘源 20电气自动化技术1 口腔医学(专) 65 65 70 67 61 不同意转入
2020301070106 喻雅轩 20数字图文信息技术1 口腔医学(专) 65 70 65 67 62 不同意转入
2020303030104 周艳林 20数控技术1 口腔医学(专) 65 65 70 67 63 不同意转入
2020307060219 张雪如 20园林技术2 口腔医学(专) 64 75 60 66 64 不同意转入
2020303030127 代云洁 20数控技术1 口腔医学(专) 63 70 65 66 65 不同意转入
2020303030213 向敬华 20数控技术2 口腔医学(专) 62 65 70 66 66 不同意转入
2020303030119 王华留 20数控技术1 口腔医学(专) 62 72 60 65 67 不同意转入
2020303030207 李欣茹 20数控技术2 口腔医学(专) 64 65 65 65 68 不同意转入
2020311040319 段丙毅 20临床医学3 口腔医学(专) 64 70 60 65 69 不同意转入
2020311040326 杨武龙 20临床医学3 口腔医学(专) 64 70 60 65 70 不同意转入
2020307060232 王笑碧 20园林技术2 口腔医学(专) 59 65 60 61 71 不同意转入
2020303030109 韩乔通 20数控技术1 口腔医学(专) 58 60 55 58 72 不同意转入
2020303030204 龙振艺 20数控技术2 口腔医学(专) 58 60 50 56 73 不同意转入
2020301020112 刘士亿 20电气自动化技术1 口腔医学(专) 缺考 缺考 缺考 缺考 74 不同意转入
2020304030108 张腾辉 20计算机应用技术1 口腔医学(专) 缺考 缺考 缺考 缺考 75 不同意转入
2020304030205 易伟强 20计算机应用技术2 口腔医学(专) 缺考 缺考 缺考 缺考 76 不同意转入
2020301070152 吴佳雯 20数字图文信息技术1 临床医学 71 75 80 75 1 同意转入
2020301070126 张芮晨 20数字图文信息技术1 临床医学 72 82 70 75 2 同意转入
2020308040202 胡梦丹 20学前教育(专)2 临床医学 73 80 60 71 3 同意转入
2020303030210 汤一凡 20数控技术2 临床医学 70 80 60 70 4 同意转入
2020301070139 黄灿静 20数字图文信息技术1 临床医学 70 75 65 70 4 同意转入
2020301020134 袁晓夏 20电气自动化技术1 临床医学 65 80 65 70 4 同意转入
2020303030203 王静 20数控技术2 临床医学 58 60 55 58 7 不同意转入
2020308040308 朱文成 20学前教育(专)3 护理 80 80 80 80 1 同意转入
2020301070110 邹兴连 20数字图文信息技术1 护理 80 85 70 78 2 同意转入
2020307060131 刘智翔 20园林技术1 护理 缺考 缺考 缺考 缺考 3 不同意转入
2020310040307 王璐瑶 20英语教育3 护理 缺考 缺考 缺考 缺考 4 不同意转入

关闭窗口